
COVNA HK57-T Пневматический шаровой кран из ПВХ, 2-ходовая или 3-ходовая конфигурация порта, стандартный режим управления двойного действия, доступно одностороннее действие, конструкция корпуса из UPVC или ПВХ, CPVC является опциональным, давление воздуха на входе от 2,5 до 8 бар, минимальное соединительное соединение 1/2 дюйма, внутренняя резьба является опциональным, седло по умолчанию из EPPDM, обычно используется для воздуха, горячей воды, холодной воды, пара (низкое давление).
Пневматический 3-ходовой шаровой кран из ПВХ используется для управления включением-выключением воды и других сред, совместимых с материалами конструкции
Преимущества: более высокие скорости потока, более высокие давления, более широкая совместимость со средами, прямой путь потока, снижение гидравлического удара и использование в опасных средах
Модель: HK57-T
Диапазон размеров: 1/2″-2″
Диапазон давления: 1,0 МПа
Материал: ПВХ, ХПВХ, НПВХ
![]()
| Структура | Пневматический привод клапана типа «шестерня-рейка» |
| Монтаж | ISO5211, NAMUR, DIN3337 |
| Давление воздуха | от 2,5 до 8 бар |
| Тип с двойным действием | Воздух для открытия, воздух для закрытия, отказ подачи воздуха для удержания текущего положения. Диапазон крутящего момента от 8 Нм до 4678 Нм |
| Одностороннее действие (возвратная пружина) | Воздух для открытия, прерывание подачи воздуха для закрытия, отказ подачи воздуха для закрытия. Диапазон крутящего момента от 5 Нм до 2792 Нм |
| Дополнительные аксессуары | Позиционер, концевой выключатель, F.R.L, пневматический электромагнитный клапан, редуктор |

![]()
| Тип привода | Возвратная пружина / Двухстороннее действие | Диапазон размеров | DN15-DN50 |
| Резьба порта | Двойной фланец, резьба | Материал корпуса | Пластик UPVC |
| Среда | Воздух, вода, пар, масло и т.д. | Конструкция | T-образный порт / L-образный порт |
| Рабочее давление | 10 / 16 бар (145 / 232 фунтов на квадратный дюйм) | Подходящая среда | Вода, жидкости, газ, масло, воздух, пар, коррозионная среда и т.д. |
| Материал корпуса | Пластик UPVC | Температура среды | -10 до 180℃ (14℉ до 356℉) |

Схема потока 3-ходового шарового клапана:

