
Электрический фланцевый дисковый затвор COVNA HK60-D-FS, стандартное управление включением/выключением, доступно плавное управление 4-20 мА или 0-10 В постоянного тока, конструкция из нержавеющей стали, опциональный материал диска – ковкий чугун, нержавеющая сталь 304 или 316L. Стандартное напряжение 220 В переменного тока, минимальное фланцевое соединение 2 дюйма, седло из NBR, подходит для большинства типов воздуха, воды, легкого масла, топлива, растворителей, спирта и кислот, опционально – EPDM или VITON.
Модель: HK60-D-FS
Диапазон размеров: от 2” до 16”
Диапазон давления: от 1,6 МПа до 6,4 МПа
Материал: нержавеющая сталь
![]()
| Тип ВКЛ/ВЫКЛ | Обратная связь: активный контактный сигнал, пассивный контактный сигнал, сопротивление, 4-20 мА |
| Тип регулирования | Входной и выходной сигнал: DC 4-20 мА, DC 0-10 В, DC 1-5 В |
| Полевые работы | Полевое управление, дистанционное управление переключателем и полевая шина MODBUS, PROFIBUS |
| Напряжение Дополнительно | AC110-240V 380V 50/60HZ: DC12V, DC24V, специальное напряжение может быть настроено |
| Класс защиты | IP65, взрывозащищенная конструкция доступны: EX ll BT4 |
| Модель | 05 | 10 | 16 | 30 | 60 | 125 | 250 | 400 |
| Крутящий момент на выходе | 50Nm | 100Nm | 160Nm | 300Nm | 600Nm | 1250Nm | 2500Nm | 4000Nm |
![]()
| Корпус | Компоненты клапана | ||
| Диапазон размеров | DN50-DN400 | Материал уплотнения | PTFE,EPDM, NBR |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь | Материал сердечника | SS304 |
| Тип соединения | Тип наконечника | Материал штока | Нержавеющая сталь |
| Рабочее давление | 1.0 / 1.6 MPa (10 / 16 bar) | Применимые среды | Регулирование воды, воздуха, газа, масла, жидкости, пара |
| Конструкция | Структура средней линии/А-тип | Стандарт дизайна | ISO, DIN, IDF, SMS, 3A |


● Электрический привод типа ВКЛ/ВЫКЛ: Поворот на 90 градусов. Питание переменного/постоянного тока, управление сигналом и ручная переопределение. Высокий крутящий момент до 4000 Нм.
● Электрический привод модулирующего типа: Регулировка угла открытия/закрытия от 0 до 90 градусов. Питание переменного/постоянного тока, управление сигналом и ручная переопределение. Высокий крутящий момент до 4000 Нм.
● Интеллектуальный электрический привод: Регулировка угла открытия/закрытия от 0 до 90 градусов. LED-дисплей для удобного контроля угла открытия/закрытия. Питание переменного/постоянного тока, управление сигналом и ручная переопределение. Высокий крутящий момент до 4000 Нм.
| Серия | 5 | 10 | 16 | 30 | 60 | 125 | 250 | 400 |
| Крутящий момент на выходе | 50 Нм | 100 Нм | 160 Нм | 300 Нм | 600 Нм | 1250 Нм | 2500 Нм | 4000 Нм |
| Время цикла 90° | 20 с | 15/30 с | 15/30 с | 15/30 с | 30 с | 100 с | 100 с | 100 с |
| Угол поворота | 0-90° | 0-90° | 0-90° | 0-90° | 0-90° | 0-90° | 0-90° | 0-90° |
| Рабочий ток | 0,23 А | 0,35 А | 0,4 А | 0,45 А | 0,6 А | 1,03 А | 1,85 А | 2,7 А |
| Двигатель привода | 50 Вт | 75 Вт | 80 Вт | 100 Вт | 130 Вт | 210 Вт | 285 Вт | 360 Вт |
| Стандарт монтажа | Прямой монтаж по ISO5211 | |||||||
| Варианты напряжения | DC12В, DC24В, AC24В, AC110В, AC220В, AC380В | |||||||
| Входной сигнал | 4-20 мА, 1-5 В постоянного тока, 0-10 В постоянного тока | |||||||
| Выходной сигнал | 4-20 мА, 1-5 В постоянного тока, 0-10 В постоянного тока | |||||||
| Класс защиты | Класс защиты IP65 | |||||||
| Температура окружающей среды | -20 до +60 °C | |||||||
| Схема подключения | A: Тип ВКЛ/ВЫКЛ с обратной связью светового индикатора сигнала | |||||||
| B: Тип ВКЛ/ВЫКЛ с пассивной обратной связью сигнала | ||||||||
| C: Тип ВКЛ/ВЫКЛ с обратной связью сигнала потенциометра сопротивления | ||||||||
| D: Тип ВКЛ/ВЫКЛ с обратной связью сигнала потенциометра сопротивления и нейтрального положения | ||||||||
| E: Тип регулирования с модулем управления сервоприводом | ||||||||
| F: Прямой тип ВКЛ/ВЫКЛ DC24/DC12В | ||||||||
| G: Трехфазное питание AC380В с пассивной обратной связью сигнала | ||||||||
| H: Трехфазное питание AC380В с обратной связью сигнала потенциометра сопротивления и нейтрального положения | ||||||||
